Ricoh Printer Information
UW Contract Ricoh Printers on Campus
Quick links by building
ARC
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| ARC-135-RicohC3004 | 10.156.37.13 | RICOH MP C3004 |
Beardslee Building
| Name | IP address | Model |
|---|---|---|
| UWBB-107A-RicohC3004 | 172.28.24.135 | RICOH MP C3004 |
| UWBB-218-RicohIMC6000 | 172.28.50.2 | RICOH IM C6000 |
Beardslee Crossing
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| BX-101C-RicohIMC3000 | 10.156.38.240 | RICOH IM C3000 |
| BX-102E-Ricoh3555 | 10.156.38.26 | RICOH MP 3555 |
| BX-102J-Ricoh3555 | 10.156.38.15 | RICOH MP 3555 |
| BX-102W-RicohIMC3000 | 10.156.38.16 | RICOH IM C3000 |
| BX-109-RicohP301 | 10.156.38.12 | RICOH Aficio MP 301 |
Chase House
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| Chase-RicohMP301 | 172.22.14.197 | RICOH Aficio MP 301 |
Campus Plant
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| CP1-100-RicohC3004 | 172.21.192.4 | RICOH MP C3004 |
| CP1-112-Ricoh301 | 172.21.192.3 | RICOH Aficio MP 301 |
Campus Warehouse
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| PHW-102-Ricoh4510 | 10.156.77.6 | RICOH SP 4510DN |
Discovery Hall
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| DH-258-Ricoh4510 | 10.156.34.8 | RICOH SP 4510DN |
| DH-263-Ricoh4510 | 10.156.34.5 | RICOH SP 4510DN |
| DH-264-Ricoh4510 | 10.156.34.9 | RICOH SP 4510DN |
| DH-267-Ricoh4510 | 10.156.34.7 | RICOH SP 4510DN |
| DH-352D-RicohC4504 | 172.28.255.26 | RICOH MP C4504 |
| DH-368-Ricoh4510 | 10.156.33.8 | RICOH SP 4510DN |
| DH-369-Ricoh4510 | 10.156.33.9 | RICOH SP 4510DN |
| DH-452D-RicohC4504 | 172.28.255.27 | RICOH MP C4504 |
| DH-463-Ricoh4510 | 10.156.36.5 | RICOH SP 4510DN |
| DH-463A-Ricoh4510 | 10.156.36.6 | RICOH SP 4510DN |
| DH-467-Ricoh4510 | 10.156.36.7 | RICOH SP 4510DN |
| DH-469-Ricoh4510 | 10.156.36.9 | RICOH SP 4510DN |
ELC
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| ELC-109-RicohC3004 | 172.21.210.19 | RICOH MP C3004 |
Husky Hall
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| HH-1130-Ricoh3510 | 172.22.164.34 | RICOH Aficio SP 3510DN |
| HH-1130A-RicohP301 | 172.22.164.41 | RICOH Aficio MP 301 |
| HH-1209-RicohC4504 | 172.22.164.42 | RICOH MP C4504 |
| HH-1418-Ricoh6503 | 172.22.164.31 | RICOH MP 6503 |
| HH-1450-Ricoh2555 | 172.22.164.32 | RICOH MP 2555 |
| HH-1510-RicohC307 | 172.22.164.29 | RICOH MP C307 |
Innovation Hall
Room 141
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| IN-141-Ricoh4510-b | 10.156.79.39 | Ricoh SP 4510 DN |
| IN-141-Ricoh4510-c | 10.156.79.40 | Ricoh SP 4510 DN |
Room 310
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| IN-310-Ricoh4510 | 10.156.79.37 | Ricoh SP 4510 DN |
LB
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| LB1-310-Ricoh6503 | 172.21.193.14 | RICOH Aficio MP 6503 |
| LB1-311-RicohC2504 | 172.21.193.16 | RICOH MP 2504 |
| LB2-005-RicohP301 | 172.21.200.9 | RICOH Aficio MP 301 |
| LB2-218-RicohC2504 | 172.21.200.54 | RICOH MP C2504ex |
SSGC
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| SSGC-103-Ricoh301 | 172.28.52.15 | RICOH Aficio MP 301 |
Truly House
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| Truly-200-RicohC307 | 172.22.26.205 | RICOH MP C307 |
UW1
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| UW1-071-RicohC307 | 172.21.195.15 | RICOH MP C307 |
| UW1-080-RicohC3004 | 172.21.195.16 | RICOH MP C3004 |
| UW1-109-RicohC3004 | 172.21.199.36 | RICOH MP C3004 |
| UW1-192-RicohC4504 | 172.21.199.38 | RICOH MP C4504 |
| UW1-1East-Ricoh6503 | 172.21.199.39 | RICOH MP 6503 |
| UW1-1West-RicohC3004 | 172.21.199.37 | RICOH MP C3004 |
| UW1-211-RicohIMC3000 | 172.21.197.25 | RICOH IMC 3000 |
| UW1-211E-RicohP301 | 172.21.197.28 | RICOH MP 301 |
| UW1-2East-Ricoh6503 | 172.21.197.16 | RICOH Aficio MP 6503 |
| UW1-2West-RicohC3004 | 172.21.197.15 | RICOH MP C3004 |
| UW1-260D-RicohMP4054SP | 172.21.197.36 | RICOH MP 4054 |
| UW1-271D-RicohC3003 | 172.21.197.35 | RICOH MP C3003 |
| UW1-302-Ricoh4510 | 172.21.198.42 | RICOH 4510DN |
| UW1-310-Ricoh4510-a | 172.21.198.43 | RICOH 4510DN |
| UW1-310-Ricoh4510-b | 172.21.198.44 | RICOH 4510DN |
| UW1-311-RicohC306Z | 172.21.198.32 | RICOH MP C306Z |
| UW1-320-Ricoh4510 | 172.21.198.45 | RICOH 4510DN |
| UW1-360-RicohC306 | 172.21.197.34 | RICOH MP C306Z |
| UW1-381-RicohC6004 | 172.21.198.41 | RICOH MP C6004 |
| UW1-390-RicohIMC3000 | 172.21.197.56 | RICOH IM C3000 |
| UW1-391-Ricoh5055 | 172.21.197.57 | RICOH MP 5055 |
| UW1-3East-Ricoh6503 | 172.21.198.34 | RICOH MP 6503 |
| UW1-3West-RicohC3004 | 172.21.198.13 | RICOH MP C3004 |
UW2
| Name | IP Address | Model |
|---|---|---|
| UW2-030-RicohC3004 | 172.21.201.29 | RICOH MP C3004ex |
| UW2-134-RicohC307 | 172.21.202.8 | RICOH MP C307 |
| UW2-204-Ricoh6503 | 172.21.204.26 | RICOH MP 6503 |
| UW2-320-Ricoh6503 | 172.21.205.27 | RICOH MP 6503 |
| UW2-320-RicohC3004 | 172.21.205.28 | RICOH MP C3004 |