Software Schedule
Below is a list of software with which QSC tutors can assist. Each item has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours.
To connect with a tutor virtually join us in our learning center Zoom room here.
C
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Tuesday | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
Wednesday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Thursday | None | None |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Emma
- Kyler
- Sav
C++
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Tuesday | 11am – 5pm | 11am – 5pm |
Wednesday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Thursday | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 2pm |
Possible Tutors
- Ben
- Emma
- Kirby
- Kyler
- Sav
Excel
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Thursday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Kyler
- Mariah
- Sav
GIS
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | None | None |
Wednesday | None | None |
Thursday | None | None |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- None
HTML
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Thursday | None | None |
Friday | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Kyler
- Sav
Java
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
Tuesday | 11am – 5pm | 11am – 5pm |
Wednesday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Thursday | 1pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 2pm |
Possible Tutors
- Emma
- Kirby
- Kyler
- Sav
Javascript
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Thursday | None | None |
Friday | 2pm – 4pm | 2pm – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Kyler
- Sav
Matlab
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Thursday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Mariah
- Sav
Python
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Tuesday | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
Wednesday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Thursday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Emma
- Kyler
- Mariah
- Sav
R
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 12pm – 5pm | 12pm – 5pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Thursday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Mariah
- Sav
SPSS
DAY | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | None | None |
Wednesday | None | None |
Thursday | None | None |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- None