Software Schedule
Below is a list of software with which QSC tutors can assist. Each item has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours.
To connect with a tutor virtually join us in our learning center Zoom room here.
C
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 11am | 10am – 11am |
| Tuesday | 10am – 1pm 2pm – 3pm | 10am – 1pm 2pm – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 1pm 3pm – 6pm | 10am – 1pm 3pm – 6pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Meenal
- Rayhan
C++
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Tuesday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Wednesday | 10am – 4pm 6pm – 7pm | 10am – 4pm 6pm – 7pm |
| Thursday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible Tutors
- Emma
- Khang
- Rayhan
- Tom
Excel
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 11am | 10am – 11am |
| Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Rayhan
- Tom
GIS
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- None
HTML
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 11am | 10am – 11am |
| Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Meenal
- Rayhan
- Tom
Java
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Tuesday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Wednesday | 10am – 4pm 6pm – 7pm | 10am – 4pm 6pm – 7pm |
| Thursday | 10am – 6pm | v |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 2pm |
Possible Tutors
- Emma
- Khang
- Rayhan
- Tom
Javascript
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 11am | 10am – 11am |
| Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Rayhan
- Tom
Matlab
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | 2pm – 3pm | 2pm – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 3pm – 6pm | 3pm – 6pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
Python
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Tuesday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Wednesday | 10am – 4pm 6pm – 7pm | 10am – 4pm 6pm – 7pm |
| Thursday | 10am – 6pm | v |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 2pm |
Possible tutors:
- Emma
- Khang
- Meenal
- Rayhan
- Tom
R
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | 2pm – 3pm | 2pm – 3pm |
| Wednesday | 10am – 12pm | 10am – 12pm |
| Thursday | 3pm – 6pm | 3pm – 6pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Emma
- Meenal
SPSS
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- None