Software schedule
Below is a list of software with which QSC tutors can assist. Each item has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours. To connect with a tutor virtually join us in our learning center Zoom room here.
C
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5:30pm | 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Wednesday | 4pm – 5:30pm | 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Friday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
C++
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 12pm 3pm – 6pm | 9am – 12pm 3pm – 6pm |
| Tuesday | 9am – 12pm | 9am – 12pm |
| Wednesday | 9am – 1pm 3pm – 6pm | 9am – 1pm 3pm – 6pm |
| Thursday | 10am – 1pm 3pm – 5pm | 10am – 1pm 3pm – 5pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Excel
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5:30pm | 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Wednesday | 4pm – 5:30pm | 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Friday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
BIS 342 – Intro to GIS/GIS
N/A
HTML
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5:30pm | 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Wednesday | 4pm – 5:30pm | 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Friday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Java
N/A
Javascript
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5:30pm | 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Wednesday | 4pm – 5:30pm | 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Friday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
Matlab
N/A
Python
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5:30pm | 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 6pm | 12pm – 6pm |
| Wednesday | 4pm – 5:30pm | 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm 6:30pm – 8pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 2pm – 4pm |
R
N/A
SPSS
N/A