Software schedule
Below is a list of software with which QSC tutors can assist. Each item has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours. To connect with a tutor virtually join us in our learning center Zoom room here.
C
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm |
| Tuesday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Wednesday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Thursday | 10am – 12pm 1pm – 4pm | 10am – 12pm 1pm – 4pm |
| Friday | 11am – 12pm | 11am – 12pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Meenal
- Rayhan
- Seyeon
C++
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Emma
- Khang
- Rayhan
- Seyeon
- Sohail
- Tom
Excel
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Tuesday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Wednesday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Thursday | 10am – 12pm 1pm – 4pm | 10am – 12pm 1pm – 4pm |
| Friday | 11am – 12pm 1pm – 4pm | 11am – 12pm 1pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 2pm – 4pm |
Possible tutors:
- Meenal
- Rayhan
- Seyeon
- Tom
BIS 342 – Intro to GIS/GIS
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
HTML
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | 10am – 12pm 1pm – 4pm | 10am – 12pm 1pm – 4pm |
| Friday | 11am – 12pm 1pm – 4pm | 11am – 12pm 1pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Meenal
- Rayhan
- Seyeon
- Tom
Java
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Thursday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Emma
- Khang
- Rayhan
- Seyeon
- Tom
Javascript
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Tuesday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Wednesday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
| Thursday | 10am – 12pm 1pm – 4pm | 10am – 12pm 1pm – 4pm |
| Friday | 11am – 12pm 1pm – 4pm | 11am – 12pm 1pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Rayhan
- Seyeon
- Tom
Matlab
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Python
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 2pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Emma
- Khang
- Meenal
- Rayhan
- Seyeon
- Tom
R
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Emma
- Meenal
SPSS
N/A