Math schedule
Below is a list of the most common math courses with which QSC tutors can assist. Each course has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours. To connect with a tutor join us in our learning center Zoom room here.
STMATH 113/114 – Stretch Calculus I/II
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5:30pm | 9am – 5:30pm 6pm – 8pm |
| Tuesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
BMATH 121 – Algebraic and Quantitative Reasoning
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5:30pm | 9am – 5:30pm 6pm – 8pm |
| Tuesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
BMATH 122 – Pre-calculus I
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5:30pm | 9am – 5:30pm 6pm – 8pm |
| Tuesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
BMATH 123 – Pre-calculus II
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5:30pm | 9am – 5:30pm 6pm – 8pm |
| Tuesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
STMATH 124 – Calculus I
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5:30pm | 9am – 5:30pm 6pm – 8pm |
| Tuesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
STMATH 125 – Calculus II
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5:30pm | 9am – 5:30pm |
| Tuesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
STMATH 126 – Calculus III
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Tuesday | 9am – 3pm | 9am – 3pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
BMATH 144 – Calculus for Life Sciences
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 2pm 3pm – 5:30pm | 9am – 2pm 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 9am – 3pm | 9am – 3pm |
| Friday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 207 – Differential Equations
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Tuesday | 9am – 3pm | 9am – 3pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 10am – 2pm 3pm – 5pm | 10am – 2pm 3pm – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 208 – Matrix Algebra
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Tuesday | 9am – 11am | 9am – 11am |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 10am – 2pm 3pm – 5pm | 10am – 2pm 3pm – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
BMATH 215 – Statistics for Health Sciences
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm 3pm – 5:30pm | 10am – 2pm 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Friday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
BIS215 – Understanding Statistics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm 3pm – 5:30pm | 10am – 2pm 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Friday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 224 – Multivariable Calculus
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 5pm | 9am – 5pm |
| Tuesday | 9am – 3pm | 9am – 3pm |
| Wednesday | 9am – 6pm | 9am – 6pm |
| Thursday | 10am – 2pm 3pm – 5pm | 10am – 2pm 3pm – 5pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 300 – Foundations of Modern Math
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
| Thursday | 9am – 1pm | 9am – 1pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 330 – Financial Mathematics
N/A
STMATH 341 – Statistical Inference
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 2pm 3pm – 5:30pm | 9am – 2pm 3pm – 5:30pm |
| Tuesday | 12pm – 6pm | 12pm – 6pm |
| Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 9am – 3pm | 9am – 3pm |
| Friday | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 381 – Discrete Math Modeling
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm 3pm – 5:30pm | 9am – 2pm |
| Tuesday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm | 10am – 2pm 4pm – 5:30pm |
| Thursday | 9am – 3pm | 9am – 3pm |
| Friday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 390 – Probability and Statistics for Engineers
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
| Tuesday | 9am – 11am | 9am – 11am |
| Wednesday | 9am – 2pm | 9am – 2pm |
| Thursday | 1pm – 2pm | 1pm – 2pm |
| Friday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 402/403 – Abstract Algebra I/II
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 9am – 1pm | 9am – 1pm |
| Friday | 12pm – 1pm | 12pm – 1pm |
| Sunday | Closed | None |
STMATH 405 – Numerical Analysis
N/A
STMATH 424 – Real Analysis I
N/A
STMATH 444 – Foundations of Geometry
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | None | None |
| Friday | 12pm – 3pm | 12pm – 3pm |
| Sunday | Closed | None |