Business schedule
Below is a list of the most common business courses with which QSC tutors can assist. Each course has a list of days and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours. To connect with a tutor join us in our learning center Zoom room here.
B BUS 210 – Financial Accounting
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 211 – Managerial Accounting
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 12pm | 10am – 12pm |
| Thursday | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 215 – Business Statistics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Thursday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Baoming
- Rayhan
- Tom
B BUS 220 – Microeconomics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 12pm | 10am – 12pm |
| Thursday | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 221 – Macroeconomics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 12pm | 10am – 12pm |
| Thursday | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BECN 300 – Quantitative Methods in Economics
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 300 – Management of Orgs
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 310 – Managerial Economics
N/A
B BUS 320 – Marketing Management
N/A
B BUS 330 – Information Management Analysis
N/A
B BUS 340 – Operations Management
N/A
B BUS 350 – Business Finance
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | 10am – 12pm | 10am – 12pm |
| Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Liya
- Sawyer
B BUS 361 – Intermediate Accounting I
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 362 – Intermediate Accounting II
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 363 – Intermediate Accounting III
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 373 – Cost Accounting
N/A
B BUS 402 – Managing Work Teams
N/A
B BUS 411 – Audit Theory
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 423 – Market Intelligence
N/A
B BUS 435 – Accounting Information Systems
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 450 – Federal Income Taxation
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 451 – Financial Planning and Practice
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 3pm – 5pm | 3pm – 5pm |
| Tuesday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 453 – Financial Institutions and Markets
N/A
B BUS 454 – Investments
| Day | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 10am – 12pm | 10am – 12pm |
| Thursday | 12pm – 7pm | 12pm – 7pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
B BUS 455 – Financial Risk Management
N/A
B BUS 456 – Entrepreneurial Finance
N/A
B BUS 463/563 – Advanced Financial Accounting
N/A